CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| Classificação Geral Final |
| Na tabela abaixo encontram-se as Listas de Classificação Geral Final e as Listas de Classificação Especial Final para todos os cargos do Concurso. |
| Cargos | ||
| Técnico Telefonia e Rede Lógica | Lista Geral | |
| Técnico de Som | Lista Geral | |
| Fotógrafo | Lista Geral | |
| Eletricista Manutenção Alta-Baixa Tensões | Lista Geral | |
| Auxiliar de Manutenção Geral | Lista Geral | |
| Técnico de Informática | Lista Geral | Lista Especial* |
| Programador | Lista Geral | |
| Analista de Sistemas | Lista Geral | Lista Especial* |
| Técnico em Contabilidade | Lista Geral | |
| Assessor de Imprensa | Lista Geral | Lista Especial* |
| Assistente Legislativo | Lista Geral | Lista Especial* |
| |
| * A Lista Especial classifica somente os candidatos portadores de deficiência, conforme descrito no item 9.2 do Edital. |
| |
Voltar |